Type | Rated | Surge | Capacitance nominal (MFD) | ESR at 100KHz 25℃ () | Impadace at 100KHz 25℃ () | Ripple at 100 Hz 85℃ (Amps) | Can Size Nominal DxL mm |
HRC472M100AG- | 100 | 125 | 4700 | 0.051 | 0.338 | 6.65 | 35x105 |
HRC502M100AG- | 100 | 125 | 5000 | 0.047 | 0.318 | 6.92 | 35X105 |
HRC682M100BF- | 100 | 125 | 6800 | 0.033 | 0.234 | 9.04 | 50X80 |
HRC103M100BG- | 100 | 125 | 10000 | 0.024 | 0.159 | 12.05 | 50X105 |
HRC153M100CG- | 100 | 125 | 15000 | 0.020 | 0.106 | 14.96 | 63X105 |
HRC203M100CH- | 100 | 125 | 20000 | 0.019 | 0.080 | 16.23 | 63X120 |
HRC223M100DG- | 100 | 125 | 22000 | 0.015 | 0.072 | 19.18 | |
See more products from this supplier.
Do you want to show products of your own company? Join FREE now!